





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKP - 375 | 7446 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKP - 374 | 4501 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKP - 373 | 8693 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKP - 372 | 9400 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKP - 371 | 4403 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKP - 370 | 4484 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | HKP - 369 | 3839 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKP - 368 | 3662 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKP - 367 | 4212 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKP - 366 | 9241 |
